Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, pátek 24. 3. 2023
slabý déšť 15 °C 9 °C
sobota 25. 3. déšť 10/6 °C
neděle 26. 3. déšť 10/4 °C
pondělí 27. 3. déšť 7/5 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:2
TÝDEN:427
CELKEM:225396

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obec Olšovec

Úřední hodiny

pondělí 6:30 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý 6:30 – 15:00
středa 6:30 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek 6:30 – 13:00
pátek 6:30 – 13:00
IČ:
00636436
DIČ:
CZ00636436

Hlavní adresa

Olšovec 80
753 01 Hranice

Kontaktní spojení

Telefon: 581 625 246
Datová schránka: rz3ascx

Bankovní spojení

21823-831/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Folter Antonín Starosta 602 514 393
Bezděk Karel Místostarosta 724 208 769
Kahánková Irena Účetní

Vyrocni zprava obce Olsovec i 2012 Staženo: 1,033x | Datum vložení: 22.02.2016

Vyrocni zprava obce Olsovec za rok 2009 Staženo: 960x | Datum vložení: 22.02.2016

Vyrocni zprava obce Olsovec za rok 2013 Staženo: 1,097x | Datum vložení: 22.02.2016

Vyrocni zprava obce za rok 2010 Staženo: 981x | Datum vložení: 22.02.2016

Vyrocni zprava za rok 2011 Staženo: 967x | Datum vložení: 22.02.2016

Výroční zpráva - poskytování informací za rok 2015 Staženo: 1,044x | Datum vložení: 22.02.2016

Výroční zpráva obce Olšovec za rok 2019 Staženo: 619x | Datum vložení: 06.01.2020

Výroční zpráva obce Olšovec za rok 2020 Staženo: 259x | Datum vložení: 12.01.2021

Výroční zpráva obce Olšovec za rok 2021 Staženo: 52x | Datum vložení: 20.01.2022

Výroční zpráva obce Olšovec za rok 2022 Staženo: 13x | Datum vložení: 24.01.2023

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 883x | Datum vložení: 22.02.2016

Podřízené organizační složky