Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuální počasí

dnes, sobota 23. 9. 2023
déšť 17 °C 14 °C
neděle 24. 9. slabý déšť 16/13 °C
pondělí 25. 9. skoro jasno 22/13 °C
úterý 26. 9. jasno 27/14 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:39
TÝDEN:432
CELKEM:242624

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obec Olšovec

Úřední hodiny

pondělí 6:30 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý 6:30 – 15:00
středa 6:30 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek 6:30 – 13:00
pátek 6:30 – 13:00
IČ:
00636436
DIČ:
CZ00636436

Hlavní adresa

Olšovec 80
753 01 Hranice

Kontaktní spojení

Telefon: 581 625 246
Datová schránka: rz3ascx

Bankovní spojení

21823-831/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Folter Antonín Starosta 602 514 393
Bezděk Karel Místostarosta 724 208 769
Kahánková Irena Účetní

Vyrocni zprava obce Olsovec i 2012 Staženo: 1,062x | Datum vložení: 22.02.2016

Vyrocni zprava obce Olsovec za rok 2009 Staženo: 999x | Datum vložení: 22.02.2016

Vyrocni zprava obce Olsovec za rok 2013 Staženo: 1,133x | Datum vložení: 22.02.2016

Vyrocni zprava obce za rok 2010 Staženo: 1,012x | Datum vložení: 22.02.2016

Vyrocni zprava za rok 2011 Staženo: 1,002x | Datum vložení: 22.02.2016

Výroční zpráva - poskytování informací za rok 2015 Staženo: 1,078x | Datum vložení: 22.02.2016

Výroční zpráva obce Olšovec za rok 2019 Staženo: 664x | Datum vložení: 06.01.2020

Výroční zpráva obce Olšovec za rok 2020 Staženo: 292x | Datum vložení: 12.01.2021

Výroční zpráva obce Olšovec za rok 2021 Staženo: 75x | Datum vložení: 20.01.2022

Výroční zpráva obce Olšovec za rok 2022 Staženo: 38x | Datum vložení: 24.01.2023

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 911x | Datum vložení: 22.02.2016

Podřízené organizační složky