Obsah
Úřední hodiny obecního úřadu
|
6:30 | - | 12:00 | 13:00 | - | 17:00 | |
|
6:30 | - | 15:00 | ||||
|
6:30 | - | 12:00 | 13:00 | - | 17:00 | |
|
6:30 | - | 13:00 | ||||
|
6:30 | - | 13:00 |
Počasí dnes:
24. 1. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo sněžení, pod 300m srážky přechodně smíšené nebo i dešťové. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty -1 až -5°C.
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 57
TÝDEN: 739
CELKEM: 146395
|
6:30 | - | 12:00 | 13:00 | - | 17:00 | |
|
6:30 | - | 15:00 | ||||
|
6:30 | - | 12:00 | 13:00 | - | 17:00 | |
|
6:30 | - | 13:00 | ||||
|
6:30 | - | 13:00 |
Svátek má Milena
Zítra má svátek Miloš
Hlasujte kliknutím na jednu z možností