Obsah
Kontrolní výbor zastupitelstva
Hlavní adresa
Olšovec 80
753 01 Hranice
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Šulc Lubomír | Předseda | 739 424 581 |
Kozák Roman | Člen | 605 867 260 |
Králík Jiří | Člen | 736 783 871 |
Počasí dnes:
20. 1. 2021
Bude polojasno až oblačno, místy zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 3 až 7°C. Noční teploty 0 až -4°C.
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 28
TÝDEN: 234
CELKEM: 145890
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Šulc Lubomír | Předseda | 739 424 581 |
Kozák Roman | Člen | 605 867 260 |
Králík Jiří | Člen | 736 783 871 |
Svátek má Ilona
Zítra má svátek Běla
Hlasujte kliknutím na jednu z možností